جزئیات محصول:
|
مواد: | لاستیک طبیعی | فشار اولیه: | 50KPa یا 80Kpa |
---|---|---|---|
رنگ: | خاکستری مشکی یا سرمه ای | گواهی: | استاندارد ISO17357-2014 |
نام تجاری: | Jerryborg Marine Machinery | کاربرد: | عملیات کشتی به کشتی |
نوع گلگیر: | نوع یوکوهاما | ویژگی: | دوام بالا |
برجسته: | فندر لاستیکی پنوماتیک,Berthing Dashpot,فندر لاستیکی پنوماتیک فروش داغ |
این گلگیر لاستیکی پنوماتیکدر سال 1958 در ژاپن توسعه یافت.پیشرفت در توسعه چنینگلگیرها ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت و توسعه فناوری کشتی دارد و باید به طور مداوم با نفتکش های بزرگتر مانند VLCC ، ULCC ، حامل های بزرگ گاز ، حامل های فله و سازه های شناور کنار بیاید.
لاستیک پنوماتیک گلگیرهادر سراسر جهان برای عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS) ، پایانه ها و انواع کشتی ها ، نفتکش های بزرگ ، کشتی ها ، اسکله ها ، اسکله های بندر و سکوهای اقیانوس استفاده می شود.از زمان ایجاد تا به امروز ، بیش از میلیونها گلگیر در سراسر جهان برای عملیات کشتی به کشتی و کشتی به حوض (STD) که به مشتریان ارزشمند ما خدمات رسانی می کند ، ارائه شده است.این محصولنقش مهمی در عملکرد ایمن پهلوگیری و پهلوگیری کشتی دارد.
I. گلگیر لاستیکی یوکوهاما با تایر و تور زنجیری
IIگلگیر پنوماتیک نوع یوکوهاما آجدار
سومورق لاستیکی و طناب گلگیر یوکوهاما
IVلوله لاستیکی گلگیر یوکوهاما
V. گلگیر از نوع لاستیکی یوکوهاما
VIگلگیر لاستیکی هیدرو پنوماتیک برای محافظت از زیردریایی
اندازه | فشار کاری | نرخ تغییر شکل فشاری 60 | فشار ایمن | تست فشار | وزن بدن | وزن ژاکت | ||||||||
D × L | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | 50 نوع | 80 نوع | ||
میلی متر × میلی متر | KPa | نیروی ضد (KN) | جذب انرژی (KJ) | نیروی ضد (KN) | جذب انرژی (KJ) | KPa | KPa | کیلوگرم | ||||||
500 × 1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | - | - | 200 | 250 | 36 | 40 | - | - |
600 × 1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | - | - | 200 | 250 | 42 | 47 | - | - |
700 × 1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | - | - | 200 | 250 | 70 | 79 | - | - |
1000 × 1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | - | - | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
2000 × 1000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | - | - | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
2000 12 1200 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | - | - | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
2500 13 1350 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | - | - | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
3000 1500 1500 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | - | - | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
3000 17 1700 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | - | - | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000 × 3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | - | - | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500 × 4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500 × 5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300 × 4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300 × 6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300 × 10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500 × 9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
12000 45 4500 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* خدمات سفارشی در دسترس است |
تماس با شخص: Brunhilde Lung
تلفن: +86-19963866866