|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | کیسه هوا دریایی ، کیسه هوا بلند کننده سنگین | مواد: | NR |
---|---|---|---|
اندازه: | 1.5 × 18.0 متر | تجهیزات جانبی: | ابزار بادی ، حلقه کشش ، زبان فشار |
شکل: | بدنه استوانه ای | گواهی: | CCS ، BV ، LR ، UKAS |
محل مبدا: | چینگدائو ، چین | brand name: | Jerryborg |
برجسته: | کیسه های هوا لاستیکی دریایی شناور,کیسه های هوا لاستیکی دریایی Piers,کیسه های هوا لاستیکی استوانه ای دریایی |
کیسه هوای برقی سنگین شناور کیسه هوای دریایی مخصوص اسکله و کیسون
کیسه های هوا بلند کننده سنگین
هنگام برداشتن اشیا heavy سنگین مانند درختان غول پیکر ، سازه ها ، دیگ های کیسه های هوا ، از کیسه های هوا بلند کننده استفاده می شود.علاوه بر این ، بسیاری از کارخانه های کشتی سازی از آنها برای تعمیر کشتی ، ارتقا کشتی استفاده می کنند.کیسه های هوا انواع مختلفی دارند ، قطر ، طول و لایه آنها متفاوت است که ظرفیت تحمل متفاوت آنها و شرایط قابل استفاده را تعیین می کند.
کیسه های هوا بلند کننده از لایه لاستیکی بیرونی ، لایه لاستیکی داخلی و لایه تقویت کننده سیم بند تایر مصنوعی تشکیل شده است.کیسه هوای بالابرنده یک بدنه کیسه هوا استوانه ای است که دارای دو سر مخروطی و بازشونده انتهایی است.با مجهز بودن شیر فشار اتوماتیک ، آزاد شدن شیر وقتی فشار داخلی به فشار نامی می رسد ، ساده است.
سازه های کیسه هوای بالابر سنگین
کیسه هوای بالابرنده از لایه لاستیکی بیرونی ، لایه لاستیکی داخلی و لایه سیم تایر مصنوعی تقویت شده ساخته شده است.دارای 4-10 لایه ساخته شده از پارچه لاستیکی که به اندازه کافی محکم است و در برابر پیچ خوردگی و سوراخ شدن مقاومت می کند.بدنه استوانه ای و دارای دو سر طراحی شده است.کیسه های هوای بالابرنده مجهز به فشار سنج ، حلقه کشش ، قطعه سه طرفه ، شیر توپی و لوله اتصال نیز هستند.
بالابرهای سنگین کیسه های هوا
1. با دوام و عمر طولانی
2. هزینه های پایین سرمایه گذاری
3. صرفه جویی در هزینه و زمان کار
4. قابل حمل و آسان برای جایگزینی
مشخصات کیسه های هوا بلند کننده سنگین
سلسله | مدل | قطر (متر) | فشار کاری (Mpa) | ارتفاع کار (متر) | ظرفیت ضرب و شتم (تن / متر) | ||||
0.4D | 0.5D | 0.6D | 0.4D | 0.5D | 0.6D | ||||
S1 |
S10 |
0.8 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 15.1 | 12.6 | 10.0 |
1 | 0.16 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 15.1 | 12.6 | 10.0 | ||
1.2 | 0.14 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 15.8 | 13.2 | 10.6 | ||
1.5 | 0.11 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 15.5 | 13.0 | 10.4 | ||
S11 | 0.8 | 0.19 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 14.3 | 11.9 | 9.5 | |
1 | 0.15 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
1.2 | 0.13 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 14.7 | 12.2 | 9.8 | ||
1.5 | 0.10 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | ||
S12 | 0.8 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | |
1 | 0.19 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 17.9 | 14.9 | 11.9 | ||
1.2 | 0.16 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | ||
1.5 | 0.13 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 18.4 | 15.3 | 12.2 | ||
1.8 | 0.10 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 17.0 | 14.1 | 11.3 | ||
S2 | S20 | 1 | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 22.6 | 18.8 | 15.1 |
1.2 | 0.20 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
1.5 | 0.16 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
1.8 | 0.13 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 22.0 | 18.4 | 14.7 | ||
2 | 0.12 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | ||
S21 | 1 | 0.27 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 25.4 | 21.2 | 17.0 | |
1.2 | 0.23 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 26.0 | 21.7 | 17.3 | ||
1.5 | 0.18 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 25.4 | 21.2 | 17.0 | ||
1.8 | 0.15 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 25.4 | 21.2 | 17.0 | ||
2 | 0.14 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 26.4 | 22.0 | 17.6 | ||
S22 | 1 | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 29.2 | 24.3 | 5/19 | |
1.2 | 0.26 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 29.4 | 24..5 | 19.6 | ||
1.5 | 0.20 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
1.8 | 0.17 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 28.8 | 24.0 | 19.2 | ||
2 | 0.15 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
2.5 | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | ||
S3 | S30 | 1 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 33.0 | 27.5 | 22.0 |
1.2 | 29/0 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 8/32 | 27.3 | 21.9 | ||
1.5 | 0.23 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 32.5 | 27.1 | 21.7 | ||
1.8 | 0.19 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 32.2 | 26.8 | 21.5 | ||
2 | 0.17 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 32.0 | 26.7 | 21.4 | ||
2.5 | 0.14 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 33.0 | 27.5 | 22.0 |
تماس با شخص: Brunhilde Lung
تلفن: +86-19963866866