جزئیات محصول:
|
مواد: | NR | فشار اولیه: | 50kpa 80kpa |
---|---|---|---|
نام محصول: | گلگیر پنوماتیک ، گلگیرهای یوکوهاما ، گلگیر قایق ، گلگیر لاستیکی شناور | گواهی: | BV ، ABS ، CCS |
اندازه: | 3.3 * 6.5 متر | کاربرد: | پهلوگیری و پهلوگیری دریایی |
بندر: | بندر چینگدائو | brand name: | Jerryborg |
برجسته: | فندر,فندر لاستیکی,فندر لاستیکی دریایی |
فندر لاستیکی ABS یوکوهاما اتحادیه اروپا برای فندر لنگر با عملکرد بالا Tugboat
گلگیر
گلگیریک سپر محافظ STS ایده آل است که به اندازه کافی قوی است که در برابر صدمات سخت مقاومت کند و به طور گسترده ای در مکانهایی مانند اسکله STS و اسکله STD استفاده می شود.این گلگیرها عمدتا از سه نوع شامل نوع زنجیر ، CTN و نوع هیدرو پنوماتیک تشکیل شده اند.هر نوع در ابعاد مختلف موجود است.بر اساس استاندارد ISO17357 ، جریبورگ در ارائه گلگیرهای با کیفیت بالا تخصص دارد.
گلگیر
گلگیر لاستیکیاز لایه لاستیکی بیرونی ، لایه بند ناف مصنوعی و لاستیک داخلی تشکیل شده است.لایه بیرونی لاستیک از ترکیبات خاصی ساخته شده است که با استحکام کششی بالا و استحکام پارگی قوی هستند تا از گلگیر در برابر آسیب شدید شرایط جوی و استفاده سخت محافظت کند.لایه مصنوعی-تایر-طناب یک سیم لاستیکی ترکیبی با خطوط سایه متقاطع است که برای توزیع یکنواخت تنش طراحی شده است.در حالی که لایه لاستیکی داخلی به طور خاص برای آب بندی هوای داخلی و جلوگیری از هرگونه نشتی طراحی شده است.
مشخصات فندر
اندازه استاندارد پنوماتیک 50:
بعد، ابعاد، اندازه | انحراف (60)) | ||
D (میلی متر) | L (میلی متر) | نیروی واکنش (KN) | جذب انرژی تضمینی (KNm) |
500 | 1000 | 64 | 6 |
600 | 1000 | 74 | 8 |
700 | 1000 | 137 | 17 |
1000 | 1500 | 182 | 32 |
1000 | 2000 | 257 | 45 |
1200 | 2000 | 297 | 63 |
1350 | 2500 | 427 | 102 |
1500 | 2500 | 499 | 134 |
1500 | 3000 | 579 | 153 |
1700 | 3000 | 639 | 191 |
2000 | 3500 | 875 | 308 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 |
پنوماتیک 80 اندازه استاندارد:
بعد، ابعاد، اندازه | انحراف (60)) | ||
D (میلی متر) | L (میلی متر) |
نیروی واکنش (KN) |
تضمین جذب انرژی (KNm) |
500 | 1000 | 84 | 9 |
600 | 1000 | 94 | 12 |
700 | 1000 | 179 | 25 |
1000 | 1500 | 236 | 47 |
1000 | 2000 | 337 | 66 |
1200 | 2000 | 386 | 89 |
1350 | 2500 | 554 | 143 |
1500 | 2500 | 630 | 179 |
1500 | 3000 | 756 | 215 |
1700 | 3000 | 829 | 262 |
2000 | 3500 | 1126 | 424 |
2000 | 4000 | 1453 | 740 |
2500 | 4000 | 1817 | 925 |
2500 | 5500 | 2653 | 1327 |
3000 | 5000 | 2689 | 1558 |
3000 | 6000 | 3275 | 1878 |
3300 | 4500 | 3476 | 1640 |
3300 | 6500 | 3829 | 2508 |
درخواست فندر
1. حمل و نقل دریایی STS.
2. دو بانک و اسکله کشتی در اسکله/اسکله.
3. حامل های نفت و گاز.
4. نصب موقت و دائمی.
5. پاسخ سریع و اورژانس.
6. کشتی های مایع محموله و دفاع دریایی.
کلید واژه ها: گلگیر ، گلگیر لاستیکی ، گلگیر لاستیکی دریایی
تماس با شخص: Brunhilde Lung
تلفن: +86-19963866866