جزئیات محصول:
|
مواد: | EVA | رنگ: | نارنجی، قرمز، زرد و غیره |
---|---|---|---|
نام تجاری: | جریبورگ | تابع: | دستگاه گلگیر ضد برخورد STS |
گواهینامه انجمن طبقه بندی: | BV، CCS، ABS، GL، LR، DVN، SGS، KR، RINA | ضمانتنامه: | 24 ماه |
بسته: | سفارشی شده | OEM: | مجاز است |
برجسته: | شناور وانت,شناور وانت چین,شناور اسکله پلی اورتان |
فروش داغ چین شناور وانت برای کشتی شناور پلی اورتان بادوام
شناورهای لنگرگاه جریبورگ ثابت ترین و با کیفیت ترین موجود امروزی هستند.
شناورهای پهلوگیری مخصوصاً برای ارائه عملکرد فوق العاده در سخت ترین محیط ها طراحی شده اند و به دلیل نگهداری کم و استحکام کششی بالا، شناورهای شناور سیستم های دریایی Jerryborg به سرعت در حال جایگزینی شناورهای پهلوگیری فولادی سنتی هستند.
شناور از فوم شناور یورتان سلولی سفت و سخت ساخته شده است که با یک لایه محافظ از الاستومر پلی اورتان در اطراف یک ستون فولادی طراحی شده سفارشی محصور شده است.مواد ارتجاعی شناورها را با قابلیت جذب ضربه بالا به خود گلگیر میکند.
مزایای
1. انعطاف پذیر و آسان برای رسیدگی
2. تعمیر و نگهداری کم
3. خود گلگیر
4. هسته شناور انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ضربه
5. با فانوس دریایی کامل کنید
6. در صورت سوراخ شدن پوست بیرونی فرو نمی رود
زنجیر از طریق شناورها
شناورهای زنجیره ای دارای ساختار توزیع بار هسته مرکزی فولادی فوق سنگین هستند که با لایه برداری فوم پلی اتیلن ارتجاعی ساخته شده است.این هسته پلی اتیلن انعطاف پذیر تضمین می کند که بویه کاملاً خود گلگیر است.
زنجیر جریبورگ از طریق شناورها | ||||||||||||
شناور شناور | خالص | شناور شناور | بدن | بدن | به طور کلی | از طریق | ||||||
مدل | شناوری | وزن | قطر | طول | طول | قطر لوله | ||||||
پوند | کیلوگرم | پوند | کیلوگرم | FT | م | FT | م | FT | م | که در | MM | |
JRB-20 | 2000 | 907 | 1,257 | 570 | 3.7 | 1.1 | 5.5 | 1.7 | 7.0 | 2.1 | 13.0 | 330 |
JRB-30 | 3000 | 1,361 | 1,345 | 610 | 4.3 | 1.3 | 5.5 | 1.7 | 7.0 | 2.1 | 13.0 | 330 |
JRB-40 | 4000 | 1,814 | 1,488 | 675 | 4.5 | 1.4 | 6.2 | 1.9 | 7.7 | 2.4 | 13.0 | 330 |
JRB-50 | 5000 | 2268 | 1713 | 777 | 4.9 | 1.5 | 6.5 | 2.0 | 8.0 | 2.4 | 15.0 | 381 |
JRB-60 | 6000 | 2722 | 1,852 | 840 | 5.1 | 1.6 | 7.0 | 2.1 | 8.5 | 2.6 | 15.0 | 381 |
JRB-80 | 8000 | 3,629 | 2,337 | 1060 | 5.1 | 1.6 | 9.5 | 2.9 | 11.0 | 3.4 | 17.0 | 432 |
JRB-90 | 9000 | 4,082 | 2,556 | 1,159 | 5.6 | 1.7 | 8.6 | 2.6 | 10.0 | 3.1 | 17.0 | 432 |
JRB-100 | 10000 | 4,536 | 3,076 | 1,395 | 6.0 | 1.8 | 8.6 | 2.6 | 10.0 | 3.1 | 19.0 | 483 |
JRB-120 | 12000 | 5,443 | 3,440 | 1560 | 5.8 | 1.8 | 10.6 | 3.2 | 12.0 | 3.7 | 19.0 | 483 |
شناورهای استوانه ای
شناورهای استوانه ای کاربردی دارای ساختار توزیع بار هسته مرکزی فولادی فوق سنگین هستند که با لایه لایه شدن فوم پلی اتیلن ارتجاعی ساخته شده است.این هسته پلی اتیلن انعطاف پذیر تضمین می کند که بویه کاملاً خود گلگیر است.
شناورهای استوانه ای جریبورگ | ||||||||||
شناور شناور | شناوری | شناور شناور | قطر | HEIGHT | کار کردن | |||||
مدل | خالص | وزن | به طور کلی | به طور کلی | بار | |||||
LBS | کیلوگرم | LBS | کیلوگرم | FT | م | FT | م | LBS | تن | |
JRB-10 | 100 | 45 | 55 | 25 | 1.3 | 0.4 | 2 | 0.6 | 5000 | 2.3 |
JRB-20 | 200 | 90 | 65 | 29 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 5000 | 2.3 |
JRB-30 | 300 | 136 | 90 | 41 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 5000 | 2.3 |
JRB-50 | 500 | 227 | 130 | 59 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 7500 | 3.4 |
JRB-100 | 1000 | 454 | 200 | 91 | 2.4 | 0.7 | 4.0 | 1.2 | 10000 | 4.5 |
JRB-150 | 1500 | 680 | 240 | 109 | 2.7 | 0.8 | 5.0 | 1.5 | 10000 | 4.5 |
JRB-200 | 2000 | 907 | 440 | 200 | 3.1 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 20000 | 9.1 |
JRB-250 | 2500 | 1,134 | 600 | 272 | 3.5 | 1.1 | 5.5 | 1.7 | 20000 | 9.1 |
JRB-300 | 3000 | 1,361 | 800 | 363 | 4.0 | 1.2 | 6.0 | 1.8 | 20000 | 9.1 |
JRB-400 | 4000 | 1,814 | 970 | 440 | 4.5 | 1.4 | 6.2 | 1.9 | 40000 | 18.0 |
JRB-500 | 5000 | 2268 | 1,320 | 599 | 4.7 | 1.5 | 6.2 | 1.9 | 40000 | 18.0 |
JRB-600 | 6000 | 2722 | 1740 | 789 | 5.0 | 1.6 | 6.6 | 2.0 | 40000 | 18.0 |
شناورهای وانت
شناورهای پیک آپ دارای ساختار توزیع بار هسته مرکزی فولادی فوق سنگین هستند که با لایه لایه شدن فوم پلی اتیلن ارتجاعی ساخته شده است.این هسته پلی اتیلن انعطاف پذیر تضمین می کند که بویه کاملاً خود گلگیر است.
شناورهای PIKE-UP JERRYBORG | ||||||
نوع شناور | شناوری (کیلوگرم) | طول بدن (میلی متر) | طول کلی (میلی متر) | قطر (میلی متر) | SWL (تن) |
وزن در هوا (کیلوگرم) |
JRB 90 | 90 | 665 | 1000 | 515 | 1.2 | 42 |
JRB 225 | 225 | 914 | 1570 | 690 | 16 | 120 |
JRB 400 | 400 | 914 | 1570 | 900 | 16 | 155 |
JRB 800 | 800 | 914 | 1570 | 1150 | 16 | 180 |
شناورهای مانع
شناورهای مانع دارای ساختار توزیع بار هسته مرکزی فولادی بسیار سنگین هستند که با لایهبرداری فوم پلی اتیلن ارتجاعی ساخته شدهاند.این هسته پلی اتیلن انعطاف پذیر تضمین می کند که بویه کاملاً خود گلگیر است.
شناورهای مانع جریبورگ | ||||
مورد |
قطر داخلی (میلی متر) |
قطر خارجی (میلی متر) |
طول (میلی متر) |
شناوری (کیلوگرم) |
JRB250*600 | 250 | 600 | 22 | |
JRB300*600 | 65/85/110/125 | 300 | 600 | 35 |
JRB360*410 | 50 | 360 | 410 | 35 |
JRB360*450 | 50 | 360 | 450 | 35 |
JRB300*1000 | 30 | 300 | 1000 | 60 |
JRB300*1070 | 125 | 300 | 1000 | 50 |
JRB500*750 | 60 | 500 | 750 | 90 |
JRB450*900 | 150 | 450 | 900 | 120 |
JRB460*900 | 175 | 450 | 900 | 120 |
JRB500*800 | 150/180/200/250 | 500 | 800 | 130 |
JRB550*900 | 280 | 550 | 900 | 190 |
JRB700*800 | 320/360 | 700 | 800 | 220 |
JRB600*1000 | 30/110 | 600 | 1000 | 220 |
JRB600*1000 | 300 | 600 | 1000 | 200 |
JRB1000*1000 | 320/380 | 1000 | 1000 | 620 |
JRB800*1100 | 30/60/400/500 | 800 | 1100 | 520 |
JRB1100*1100 | 500 | 1100 | 1100 | 750 |
JRB1100*1400 | 220 | 1100 | 1400 | 1200 |
JRB1050*2000 | 800 | 1050 | 2000 |
1500 |
مواد
فوم الاستیک ماکرومولکول سلول بسته 100٪
آنها عمدتاً با توجه به استفاده هدفمند از فوم 100٪ سلول بسته EVA هستند.فوم های EVA سلول های ارتجاعی و بسته ای هستند که از جذب آب جلوگیری می کنند و به صورت رول یا بلوک تولید می شوند.این عناصر برای تشکیل پیله یا هسته یکپارچه چسبانده می شوند یا به صورت حرارتی متصل می شوند، سپس قبل از اینکه توسط ماتریس پوشش مقاوم SPUA مانند زیر محصور شوند، به شکل مورد نظر ابزار می شوند.
پارچه بند ناف تقویت فنی
آنها بر اساس قوانین ساختمانی تقویت کامپوزیت های نرم برای تقویت "ماتریس" اعمال می شوند و پوشش محصور کننده گلگیرها، شناورها و شناورهای Jerryborg و غیره را تشکیل می دهند. در محصولات گلگیر پنوماتیک و تایر.
کاربرد
محدوده محصولات شناورهای ما دارای طیف گسترده ای از اندازه ها و عمق هستند.شناورها از یک واحد تشکیل شده اند و برای استفاده در مواردی که نیاز به شناوری محدود است، تطبیق داده شده است.
تماس با شخص: Brunhilde Lung
تلفن: +86-19963866866