|
جزئیات محصول:
|
مواد: | لاستیک | کاربرد: | STS، STD |
---|---|---|---|
ایستاد: | ISO17357:2014 | بسته بندی: | بسته بندی استاندارد |
قطر: | 500 - 4 500 میلی متر | طول: | 1000 - 12000 میلی متر |
برجسته: | گلگیر لاستیکی یوکوهاما,گلگیر بادی یوکوهاما,گلگیر لاستیکی شناور یوکوهاما |
پرفروش ترین لاستیک گلگیر سازنده چین
توضیحات محصول
گلگیرهای پنوماتیکی شناور در سراسر جهان در عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS)، اسکله ها و شناورهای مختلف استفاده می شود.گلگیرها که در عملیات کشتی به کشتی و کشتی به اسکله استفاده می شوند، نقش حیاتی در عملکرد ایمن پهلوگیری و پهلوگیری کشتی دارند.
1. گواهی ISO 17357-1:2014
2. جذب انرژی تضمین شده
3. فشار بدنه کم
4. توری تایر زنجیر و نوع Sling
5. ساختار پوست ضخیم
6. عملکرد زاویه ای خوب
ایمنی و قابلیت اطمینان
گلگیرهای لاستیکی پنوماتیک Jerryborg از چندین لایه طناب لاستیک قوی ساخته شده اند و بنابراین در برابر فشار و برش مقاوم هستند.ضریب ایمنی اتخاذ شده در طراحی این گلگیر بر اساس تئوری پذیرفته شده است و با آزمایشات گسترده به اثبات رسیده است.تجربه عملیاتی در مدت زمان طولانی گواهی بر ایمنی و قابلیت اطمینان بالای آن است و تست های فشار هیدرولیک استحکام مناسبی را ثابت کرده است.علاوه بر این، گلگیرهای سایز بزرگ مجهز به یک سوپاپ ایمنی برای آزاد کردن هوای داخل در صورت فشار بیش از حد تصادفی هستند.شکل زیر دادههای بهدستآمده از بسیاری از آزمایشهای فشار مخرب در تراکمهای درصدی مختلف را نشان میدهد.چنین دادههایی برای ایجاد منحنی حداقل فشار پایدار (MEP) برای گلگیرهای لاستیکی پنوماتیکی استفاده میشوند.
شکل 1 داده های تست انفجاری برای تعیین حداقل الزامات طراحی MEP
روش نصب
گلگیرهای توری تایر زنجیر (CTN). | |||||||
اندازه گلگیر | آ | ب | سی | D | E | دبلیو | |
قطر | طول | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
گلگیرهای زنجیر | |||||||
اندازه گلگیر | آ | ب | سی | D | E | دبلیو | |
قطر | طول | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[واحد: میلی متر] |
تماس با شخص: Brunhilde Lung
تلفن: +86-19963866866