|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | گلگیر لاستیکی بادی 50 کیلو پاسکال | مواد: | لاستیک طبیعی |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه | قطر: | 0.5 متر تا 4.5 متر |
طول: | 1 متر تا 12 متر | فشار داخلی اولیه: | 50 کیلو پاسکال، 80 کیلو پاسکال |
موارد کاربردی: | عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS)، پایانه ها و غیره | ||
برجسته: | گلگیر پنوماتیک با کیفیت بالا,گلگیر دریایی یوکوهاما,گلگیر بادی 50 Kpa |
گلگیر بادی یوکوهاما بادی فشار قوی 50 کیلو پاسکال
راگلگیر پنوماتیک (یوکوهاما فندر)یک گلگیر لاستیکی مقاوم در برابر سایش است که با هوای فشار بالا پر شده است.می توان آن را به راحتی تخلیه کرد که امکان جابجایی ساده و مقرون به صرفه و راه اندازی مجدد در مکان های دیگر را فراهم می کند.
گلگیرهای پنوماتیکیدر قطرهای مختلف از 500 میلی متر تا 4500 میلی متر و طول های بین 1000 میلی متر تا 12000 میلی متر و همچنین اندازه های خاص موجود هستند.
همه اندازه ها به صورت زنجیر یا با زنجیر سنگین و توری تایر در دسترس هستند.
مزایای گلگیرهای بادی یوکوهاما:
طراحی همه کاره و به خوبی اثبات شدهگلگیرهای پنوماتیک JRB به صورت زنجیر یا با توری زنجیره ای و تایر برای انواع کاربردهای درون ساحلی و فراساحلی موجود هستند.
نوع گلگیر پنوماتیک
ابعاد و ارزش عملکرد گلگیر پنوماتیک
پنوماتیک 50 (متریک)
اندازه اسمی قطر x طول | فشار داخلی اولیه | جذب انرژی تضمین شده (GEA) | نیروی واکنش در GEA | بدنە ضد آب شناورفشار در GEA | فشار تنظیم سوپاپ ایمنی | آزمایش کردنفشار | وزن نوع خالص (نوع I) | وزن نوع زنجیر (نوع n) | |||
تقریباوزن بدن گلگیر | تقریباوزن خالص | ||||||||||
E | آر | پ | شبکه زنجیره ای | شبکه سیمی | توری فیبر مصنوعی | ||||||
(mm x mm) | (کیلو پاسکال) | (kNm) | (kN) | (کیلو پاسکال) | (کیلو پاسکال) | (کیلو پاسکال) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) |
500*1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
600*1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
700 در 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
1000*1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | 89 |
1000*2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | 88 | 220 | 140 | 57 | 104 |
1200*2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
1350 x 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
1500 در 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
1700 x 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
2000 x 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
2500 x 5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
3300 x 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
3300 x 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
3300 x 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | 3300 | - | 3060 |
4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
4500 x 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
پنوماتیک 80 (متریک).
اندازه اسمی قطر x طول | فشار داخلی اولیه | جذب انرژی تضمین شده (GEA) | نیروی واکنش در GEA | بدنە ضد آب شناورفشار در GEA | فشار تنظیم سوپاپ ایمنی | آزمایش کردنفشار | وزن نوع خالص (نوع I) | وزن نوع زنجیر(تایپ کنید) | |||
تقریباوزن بدن گلگیر | تقریباوزن خالص | ||||||||||
E | آر | پ | شبکه زنجیره ای | شبکه سیمی | توری فیبر مصنوعی | ||||||
(mm x mm) | (کیلو پاسکال) | (kNm) | (kN) | (کیلو پاسکال) | (کیلو پاسکال) | (کیلو پاسکال) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) | (کیلوگرم) |
500*1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
600*1000 | 80 | 11 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
700 در 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
1000*1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
1000*2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
1200*2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
1500 در 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
3300 x 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | 3300 | - | 3520 |
4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
4500 x 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
موارد کاربردی
تماس با شخص: Brunhilde Lung
تلفن: +86-19963866866